Грузоподъемность 1,5 т Полезный объем 9 м3 Габариты кузова 3,2х1,8х1,6 м. Кол-во европаллет: 4 паллета Кол-во америк. паллет: 3 паллета 499 Рублей в час 4+1 Минимальное время работы 2495 Рублей за рейс 17 Рублей км за МКАД Подобрать другой автомобиль |
Грузоперевозки газель фургон. Отлично подойдёт как и для дачного переезда, так и для перевозки хрупкого малогабаритного оборудования, а в особенности для строительных материалов и металлических конструкции длиной до 3 м, так как острые углы металлических конструкции не порвут тент.
Некоторые компании для транспортировки дорогого оборудования используют именно этот вид Газели, так как благодаря цельнометаллическому кузову их груз намного лучше защищён. Для заказа Газели фургона необходимо оставить заявку на нашем сайте или связаться с оператором по бесплатному телефону 8-800-550-39-37.
Габариты стандартной газели: 3х1,8х1,8 метров. Грузоподъемность стандартной газели не более 1,5 тонн. Вместимость европаллет - 4. Вместимость американских паллет - 2.
Характеристики автомобилей газель фургон | Измеряемая величина |
Марка автомобиля | Газель Фургон |
Грузоподъемность автомобиля | от 1,5 тонны |
Полезный объем кузова | 9 м3. |
длина кузова | 3 метра |
ширина кузова | 1,9 метра |
высота кузова | 1,6 метра |
вместимость европаллет | 4 |
вместимость американских паллет | 2 |
Тип кузова автомобиля | Грузоподъемность, объем кузова | Мин. время | Стоимость часа | Итого с НДС | Стоимость пробега |
Стандартная газель фургон |
1,5 т. 9 м.куб. | 4+1 | от 499 руб. в час |
2495 руб. (4+1) |
17 руб/км за МКАД |
Стоимость перевозки на стандартной тентованной газели указана с учетом НДС.
Для оформления грузоперевозки на стандартной Газели обращайтесь к нашим операторам.
Город доставки | Газель Фургон (1.5 т. 9куб.м.) | Город доставки | Газель Фургон (1.5 т. 9куб.м.) |
Адлер | 46838 руб. | Нижн.Новгород | 13158 руб. |
Анапа | 42497 руб. | Новороссийск | 35598 руб. |
Архангельск | 37540 руб. | Новосибирск | 93024 руб. |
Астрахань | 36516 руб. | Ноябрьск | 94374 руб. |
Белгород | 19584 руб. | Омск | 77141 руб. |
Брянск | 12138 руб. | Оренбург | 43195 руб. |
Буденновск | 42354 руб. | Первоуральск | 52534 руб. |
Бузулук | 37083 руб. | Пермь | 45166 руб. |
Вел. Новгород | 15198 руб. | Пятигорск | 44754 руб. |
Владимир | 7152 руб. | Ростов-на-Дону | 28070 руб. |
Волгоград | 15206 руб. | Рязань | 7381 руб. |
Вологда | 15206 руб. | Самара | 32142 руб. |
Воронеж | 17091 руб. | Санкк-Петерб. | 15198 руб. |
Дзержинск | 13435 руб. | Саратов | 25802 руб. |
Екатеринбург | 46838 руб. | Смоленск | 13178 руб. |
Иваново | 10437 руб. | Сочи | 50506 руб. |
Ижевск | 32436 руб. | Ставрополь | 42624 руб. |
Иркутск | 132396 руб. | Томск | 101796 руб. |
Казань | 25516 руб. | Тула | 7209 руб. |
Калуга | 7038 руб. | Туапсе | 43440 руб. |
Кириши | 17187 руб. | Тюмень | 62930 руб. |
Киров | 30286 руб. | Ульяновск | 27132 руб. |
Краснодар | 34476 руб. | Уфа | 38927 руб. |
Красноярск | 118932 руб. | Чебоксары | 19176 руб. |
Курск | 17462 руб. | Челябинск | 49331 руб. |
Липецк | 13950 руб. | Череповец | 16806 руб. |
Мурманск | 54378 руб. | Ярославль | 9637 руб. |
Ориентировочная стоимость указана с учетом НДС.
Мы осуществляем грузоперевозки не только автомобилей соболь, в нашем автопарке представлены все модификации автомобилей газель:
Чтобы получить интересующую Вас информацию или заказать грузоперевозки по России, Москве и области, позвоните нам по телефону: +7 (495) 055-23-23, либо отправьте заявку на электронную почту info@sl-24.ru или через онлайн-форму на сайте.