Наша компания осуществляет перевозки грузов по всей России, Москве и области. Одним из направлелий доставки грузов являются грузоперевозки Москва-Александров (Владимирская область).
Полезная информация по маршруту перевозки Москва-Александров:
Стоимость доставки груза из Москвы в Александров, в зависимости от грузоподъемности и объема автомобиля, представлена в таблице:
Грузоподъемность автомобиля (тонн) |
Объём кузова (м.куб.) |
Размеры кузова автомобиля (длина)х(ширина)х(высота) (метров) |
Стоимость Москва-Александров (рублей) |
до 1 тонны | 5-7 | (2,5-2,8)х(1,6-1,8)х(1,6-1,8) | 6140 |
1,5 тонны | 7-9 | (2,8-3)х(1,8-1,95)х(1,8-1,95) | 6860 |
2 тонны | 14-16 | (3-4)х(1,8-2)х(1,8-2,1) | 8540 |
3-3,5 тонны | 18-22 | (4-4,8)х(2,2-2,35)х(2-2,2) | 9832 |
5 тонн | 36-40 | (6-7,2)х(2,44-2,48)х(2,2-2,7) | 11356 |
7 тонн | 40-50 | (6-7,2)х(2,44-2,48)х(2,2-2,7) | 12390 |
10 тонн | 36-50 | (6-8)х(2,44-2,48)х(2,4-2,8) | 13852 |
20 тонн | 82-96 | (13,6)х(2,44-2,48)х(2,5-2,8) | 16672 |
Тариф на перевозку груза из Александрова в Москву составит:
Грузоподъемность автомобиля (тонн) |
Объём кузова (м.куб.) |
Размеры кузова автомобиля (длина)х(ширина)х(высота) (метров) |
Стоимость Александров-Москва (рублей) |
до 1 тонны | 5-7 | (2,5-2,8)х(1,6-1,8)х(1,6-1,8) | 3890 |
1,5 тонны | 7-9 | (2,8-3)х(1,8-1,95)х(1,8-1,95) | 4150 |
2 тонны | 14-16 | (3-4)х(1,8-2)х(1,8-2,1) | 5620 |
3-3,5 тонны | 18-22 | (4-4,8)х(2,2-2,35)х(2-2,2) | 6470 |
5 тонн | 36-40 | (6-7,2)х(2,44-2,48)х(2,2-2,7) | 7540 |
7 тонн | 40-50 | (6-7,2)х(2,44-2,48)х(2,2-2,7) | 8670 |
10 тонн | 36-50 | (6-8)х(2,44-2,48)х(2,4-2,8) | 9630 |
20 тонн | 82-96 | (13,6)х(2,44-2,48)х(2,5-2,8) | 11850 |
Мы доставляем грузы в Александров (Владимирская область) не только из Москвы, но и из других городов по всей России. Для уточнения стоимочти доставки по таким направлениям обращайтесь к нашим операторам.
Субъект Федерации | Владимирская область |
Расположение | расположен на восточных отрогах Клинско-Дмитровской гряды. |
Год основания | Город Александров основан в 1434 году. |
День города | |
Численность населения | 60 900 человек (ориентировочные данные) |
Автомобильный код | 33 |
Телефонный код | +7 (49244) |
Почтовый индекс | 601650-601657 |
Чтобы получить интересующую Вас информацию или заказать грузоперевозки по России, Москве и области, позвоните нам по телефону: +7 (495) 055-23-23, либо отправьте заявку на электронную почту info@sl-24.ru или через онлайн-форму на сайте.